Otomobil üreticileri, herhangi bir aksilik çıkmaması halinde fiyat listelerini her ay güncelliyorlar. Ülkemiz özelinde artan döviz kuru, küresel pandemi, çip krizi ve hatta Ukrayna-Rusya arasında savaş gibi birçok nedenden dolayı genellikle zamlarla karşılaşıyoruz. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Ülkemizde en çok satılan modellerden Fiat Egea zamlandı.
Fiat Egea Eylül 2022 fiyat listesi belli oldu
Fiat Egea Eylül 2022 fiyat listesi belli oldu. Bu kapsamda otomobilin fiyatlarında artış yaşandı. Sektörün genelindeki zam trendini takip eden model ülkemizde dört motor seçeneğiyle satışta.
Benzinli 1.4 Fire; 95 HP güç ve 127 Nm torkla geliyor. 6 ileri manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. Dizel 1.3 M.Jet, 95 HP güç ve 200 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımanın bulunduğu motorun yakıt tüketimi de 4,1 litre.
Benzinli ve elektrikli motorun kombineli çalıştığı 1.5 hibrit T4, 130 HP güç ve 240 Nm torka sahip. 7 ileri otomatik şanzımanla gelen motorun fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi ise 5 litre. Dizel 1,6 M.Jet; 130 HP güç ve 320 Nm tork üretebiliyor. Otomatik ve manuel şanzıman seçeneği bulunan motorda ortalama 4,3 ila 4,7 litre yakıt tüketimi mevcut.
Fiat Egea Sedan Eylül 2022 fiyat listesi
Sedan Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Temmuz 2022 | Ağustos 2022 | Eylül 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Easy | Manuel | Benzinli | 374.900 TL | 389.900 TL | 399.900 TL |
1.4 Fire 95 HP | Easy Plus Paketli | Manuel | Benzinli | 390.500 TL | 430.200 TL | 440.800 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Easy | Manuel | Dizel | 497.900 TL | 518.900 TL | 528.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Easy Plus Paketli | Manuel | Dizel | 514.400 TL | 536.400 TL | 546.400 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Easy | Otomatik | Dizel | 557.900 TL | 579.900 TL | 589.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Easy | Otomatik | Hibrit | 617.900 TL | 641.900 TL | 651.900 TL |
1.4 Fire 95 HP | Urban | Manuel | Benzinli | 428.900 TL | 446.900 TL | 456.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Urban | Manuel | Dizel | 517.900 TL | 539.900 TL | 549.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP | Urban | Manuel | Dizel | 566.900 TL | 589.900 TL | 599.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Urban | Otomatik | Dizel | 608.900 TL | 633.900 TL | 643.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Urban | Otomatik | Hibrit | 640.900 TL | 666.900 TL | 676.900 TL |
1.4 Fire 95 HP | Lounge | Manuel | Benzinli | 461.900 TL | 479.900 TL | 491.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Lounge | Manuel | Dizel | 550.900 TL | 572.900 TL | 584.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Lounge | Otomatik | Dizel | 623.900 TL | 647.900 TL | 659.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Lounge | Otomatik | Hibrit | 673.900 TL | 699.900 TL | 711.900 TL |
Peki siz Fiat Egea Sedan 2022 fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.